Информация об игроке
История Дымок
События | Сессии | Награды (14) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
Дымок | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:78711892 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 19 Ноября, 2024 @ 22:31:40 |
Общее время игры: | 1дн 10:54:13ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 95% | |
Опыт: | 9,129 | |
Место: | 7 | |
Фрагов в минуту: | 1.69 | |
Фрагов к смертям: | 2.2400 (2.24*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.2751 (0.2751*) | |
Выстрелов к фрагам: | 4.71 | |
Точность стрельбы: | 37.8% (38%*) | |
Хедшоты: | 973 (973*) | |
Фраги: | 3,537 (3,537*) | |
Смерти: | 1,579 (1,579*) | |
Серия убийств: | 9 | |
Серия смертей: | 5 | |
Самоубийства: | 27 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Дымок
События | Сессии | Награды (14) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Group Major | |
Фрагов требуется: 463 (7%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 973 | 973 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 453 | 453 |
3 | Domination | 286 | 1,430 |
4 | Triple Kill (3 фрага) | 273 | 546 |
5 | Pick up the Bomb | 188 | 376 |
6 | Domination (4 фрага) | 137 | 411 |
7 | Drop the Bomb | 77 | -154 |
8 | Rampage (5 фрагов) | 72 | 288 |
9 | Plant the Bomb | 64 | 640 |
10 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 35 | 0 |
11 | Defuse the Bomb | 24 | 240 |
12 | Mega Kill (6 фрагов) | 23 | 115 |
13 | Revenge | 21 | 63 |
14 | Ownage (7 фрагов) | 8 | 48 |
15 | Ultra Kill (8 фрагов) | 2 | 14 |
16 | Killing Spree (9 фрагов) | 1 | 8 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Revenge | 141 | -423 |
2 | Domination | 33 | -165 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Спецназ | 59 | 27.31% | |
2 | Террористы | 50 | 23.15% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 2,349 | 66.41% | 257 | 26.41% | 0.11 | |||
2 | 1.10 | 277 | 7.83% | 247 | 25.39% | 0.89 | |||
3 | 1.00 | 275 | 7.77% | 136 | 13.98% | 0.49 | |||
4 | 1.20 | 259 | 7.32% | 130 | 13.36% | 0.50 | |||
5 | 1.20 | 255 | 7.21% | 170 | 17.47% | 0.67 | |||
6 | 2.00 | 33 | 0.93% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 1.00 | 25 | 0.71% | 8 | 0.82% | 0.32 | |||
8 | 1.00 | 20 | 0.57% | 9 | 0.92% | 0.45 | |||
9 | 1.50 | 16 | 0.45% | 6 | 0.62% | 0.38 | |||
10 | 1.00 | 12 | 0.34% | 5 | 0.51% | 0.42 | |||
11 | 1.40 | 6 | 0.17% | 3 | 0.31% | 0.50 | |||
12 | 1.50 | 3 | 0.08% | 1 | 0.10% | 0.33 | |||
13 | 1.00 | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
14 | 1.80 | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
15 | 1.20 | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
16 | 1.40 | 1 | 0.03% | 1 | 0.10% | 1.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 3,804 | 2,582 | 359,524 | 257 | 2,351 | 5.6244 | 67.9% | 139.2 | 1.6 | |
2 | 830 | 454 | 71,459 | 247 | 277 | 27.7000 | 54.7% | 157.4 | 3.0 | |
3 | 3,615 | 1,009 | 38,441 | 135 | 274 | 4.8929 | 27.9% | 38.1 | 13.2 | |
4 | 4,447 | 957 | 36,585 | 130 | 259 | 12.9500 | 21.5% | 38.2 | 17.2 | |
5 | 2,130 | 649 | 40,452 | 170 | 255 | 7.5000 | 30.5% | 62.3 | 8.4 | |
6 | 52 | 74 | 4,790 | 0 | 33 | 5.5000 | 142.3% | 64.7 | 1.6 | |
7 | 585 | 138 | 3,910 | 8 | 25 | 4.1667 | 23.6% | 28.3 | 23.4 | |
8 | 292 | 66 | 2,280 | 9 | 20 | 20.0000 | 22.6% | 34.5 | 14.6 | |
9 | 309 | 108 | 2,709 | 6 | 16 | 16.0000 | 35.0% | 25.1 | 19.3 | |
10 | 182 | 51 | 1,722 | 5 | 12 | 12.0000 | 28.0% | 33.8 | 15.2 | |
11 | 76 | 32 | 1,175 | 3 | 6 | 3.0000 | 42.1% | 36.7 | 12.7 | |
12 | 91 | 26 | 1,019 | 1 | 3 | 3.0000 | 28.6% | 39.2 | 30.3 | |
13 | 75 | 17 | 450 | 0 | 3 | 3.0000 | 22.7% | 26.5 | 25.0 | |
14 | 81 | 112 | 2,879 | 0 | 2 | 1.0000 | 138.3% | 25.7 | 40.5 | |
15 | 86 | 16 | 237 | 0 | 1 | 1.0000 | 18.6% | 14.8 | 86.0 | |
16 | 5 | 2 | 168 | 1 | 1 | 1.0000 | 40.0% | 84.0 | 5.0 | |
17 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.0000 | 300.0% | 9.0 | 0.0 | |
18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 2,582 | 31.3% | 59.0% | 9.7% | |
2 | 1,009 | 29.8% | 55.3% | 14.9% | |
3 | 957 | 27.7% | 57.9% | 14.4% | |
4 | 649 | 24.2% | 66.6% | 9.2% | |
5 | 454 | 13.9% | 82.4% | 3.7% | |
6 | 138 | 30.4% | 55.1% | 14.5% | |
7 | 108 | 25.0% | 66.7% | 8.3% | |
8 | 66 | 30.3% | 63.6% | 6.1% | |
9 | 51 | 21.6% | 70.6% | 7.8% | |
10 | 32 | 34.4% | 50.0% | 15.6% | |
11 | 26 | 15.4% | 65.4% | 19.2% | |
12 | 17 | 47.1% | 29.4% | 23.5% | |
13 | 16 | 62.5% | 18.8% | 18.8% | |
14 | 3 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | |
15 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 3,537 | 100.00% | 1,579 | 100.00% | 2.24 | 973 | 100.00% | 0.28 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | 3,537 | 100.00% | 1,579 | 2.2400 | 973 | 100.00% | 0.2751 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
51 | ♪♪♪ 人斬り | 19 | 0.54% | 17 | 1.08% | 1.12 | 7 | 0.76% | 0.37 | |||
52 | малыш | 18 | 0.51% | 13 | 0.82% | 1.38 | 5 | 0.55% | 0.28 | |||
53 | картошка | 18 | 0.51% | 4 | 0.25% | 4.50 | 8 | 0.87% | 0.44 | |||
54 | ХаХатУнЬкА^ | 18 | 0.51% | 3 | 0.19% | 6.00 | 4 | 0.44% | 0.22 | |||
55 | rorker | 17 | 0.48% | 6 | 0.38% | 2.83 | 5 | 0.55% | 0.29 | |||
56 | *kot* ︻デ 一 -™ | 17 | 0.48% | 4 | 0.25% | 4.25 | 6 | 0.65% | 0.35 | |||
57 | gurinevne | 17 | 0.48% | 1 | 0.06% | 17.00 | 2 | 0.22% | 0.12 | |||
58 | Best_Balance | 16 | 0.45% | 8 | 0.51% | 2.00 | 3 | 0.33% | 0.19 | |||
59 | DOBERMANN [MANDARINKA] | 16 | 0.45% | 0 | 0.00% | 16.00 | 2 | 0.22% | 0.13 | |||
60 | kizich | 15 | 0.42% | 7 | 0.44% | 2.14 | 4 | 0.44% | 0.27 | |||
61 | ТоТ СаМыЙ ЧеЛ | 15 | 0.42% | 3 | 0.19% | 5.00 | 1 | 0.11% | 0.07 | |||
62 | BANANA MAN | 14 | 0.40% | 23 | 1.46% | 0.61 | 3 | 0.33% | 0.21 | |||
63 | V O I N | 14 | 0.40% | 11 | 0.70% | 1.27 | 3 | 0.33% | 0.21 | |||
64 | MyxaZAVR | 14 | 0.40% | 9 | 0.57% | 1.56 | 5 | 0.55% | 0.36 | |||
65 | Карина | 14 | 0.40% | 7 | 0.44% | 2.00 | 3 | 0.33% | 0.21 | |||
66 | MiHa | 14 | 0.40% | 1 | 0.06% | 14.00 | 3 | 0.33% | 0.21 | |||
67 | googles3des | 13 | 0.37% | 10 | 0.63% | 1.30 | 5 | 0.55% | 0.38 | |||
68 | emTim | 13 | 0.37% | 7 | 0.44% | 1.86 | 1 | 0.11% | 0.08 | |||
69 | Тузик грелку | 13 | 0.37% | 5 | 0.32% | 2.60 | 6 | 0.65% | 0.46 | |||
70 | 'michelle. | 13 | 0.37% | 4 | 0.25% | 3.25 | 1 | 0.11% | 0.08 | |||
71 | RAMBO | 13 | 0.37% | 3 | 0.19% | 4.33 | 3 | 0.33% | 0.23 | |||
72 | •BASURMAN• | 12 | 0.34% | 10 | 0.63% | 1.20 | 5 | 0.55% | 0.42 | |||
73 | Колачић | 12 | 0.34% | 5 | 0.32% | 2.40 | 1 | 0.11% | 0.08 | |||
74 | Добрый23rus | 12 | 0.34% | 4 | 0.25% | 3.00 | 2 | 0.22% | 0.17 | |||
75 | Мэджик | 12 | 0.34% | 4 | 0.25% | 3.00 | 5 | 0.55% | 0.42 | |||
76 | Vitaly | 12 | 0.34% | 4 | 0.25% | 3.00 | 6 | 0.65% | 0.50 | |||
77 | ǶҽąѵҽղӀվ Ꝉօɾժ | 12 | 0.34% | 3 | 0.19% | 4.00 | 3 | 0.33% | 0.25 | |||
78 | °•VeRNaya KoShKa•° | 12 | 0.34% | 3 | 0.19% | 4.00 | 1 | 0.11% | 0.08 | |||
79 | Soldier | 11 | 0.31% | 7 | 0.44% | 1.57 | 2 | 0.22% | 0.18 | |||
80 | Persik | 11 | 0.31% | 1 | 0.06% | 11.00 | 2 | 0.22% | 0.18 | |||
81 | Doctor | 10 | 0.28% | 5 | 0.32% | 2.00 | 2 | 0.22% | 0.20 | |||
82 | Rodnoy | 10 | 0.28% | 4 | 0.25% | 2.50 | 7 | 0.76% | 0.70 | |||
83 | ARTEM | 10 | 0.28% | 3 | 0.19% | 3.33 | 2 | 0.22% | 0.20 | |||
84 | Karamba | 10 | 0.28% | 3 | 0.19% | 3.33 | 2 | 0.22% | 0.20 | |||
85 | User2k1ö | 10 | 0.28% | 0 | 0.00% | 10.00 | 1 | 0.11% | 0.10 | |||
86 | Владимир.003 | 9 | 0.25% | 4 | 0.25% | 2.25 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
87 | 1,234 | 9 | 0.25% | 0 | 0.00% | 9.00 | 1 | 0.11% | 0.11 | |||
88 | Глубокая глотка | 9 | 0.25% | 0 | 0.00% | 9.00 | 2 | 0.22% | 0.22 | |||
89 | --ры6@k-- | 8 | 0.23% | 3 | 0.19% | 2.67 | 2 | 0.22% | 0.25 | |||
90 | rox . | 8 | 0.23% | 1 | 0.06% | 8.00 | 2 | 0.22% | 0.25 | |||
91 | панамка | 7 | 0.20% | 5 | 0.32% | 1.40 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
92 | nmnmnm | 7 | 0.20% | 3 | 0.19% | 2.33 | 2 | 0.22% | 0.29 | |||
93 | YA3 | 7 | 0.20% | 2 | 0.13% | 3.50 | 2 | 0.22% | 0.29 | |||
94 | чОбас | 7 | 0.20% | 1 | 0.06% | 7.00 | 1 | 0.11% | 0.14 | |||
95 | eminem | 7 | 0.20% | 1 | 0.06% | 7.00 | 3 | 0.33% | 0.43 | |||
96 | M@ksai36Rus | 7 | 0.20% | 0 | 0.00% | 7.00 | 2 | 0.22% | 0.29 | |||
97 | Kazakhstan(Aktobe) | 7 | 0.20% | 0 | 0.00% | 7.00 | 3 | 0.33% | 0.43 | |||
98 | Your name | 7 | 0.20% | 0 | 0.00% | 7.00 | 4 | 0.44% | 0.57 | |||
99 | 爪ㄩ丨匚卄丨尺ㄖ ㄒㄖ | 7 | 0.20% | 0 | 0.00% | 7.00 | 1 | 0.11% | 0.14 | |||
100 | Cobra | 6 | 0.17% | 5 | 0.32% | 1.20 | 3 | 0.33% | 0.50 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]