Информация об игроке
История Frian
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
Frian | |
Откуда: Serbia | |
Steam: STEAM_0:0:126169213 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 15 Ноября, 2024 @ 17:21:50 |
Общее время игры: | 0дн 06:07:12ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 73% | |
Опыт: | 2,355 | |
Место: | 134 | |
Фрагов в минуту: | 0.42 | |
Фрагов к смертям: | 0.4711 (0.47*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.3806 (0.3806*) | |
Выстрелов к фрагам: | 37.52 | |
Точность стрельбы: | 12.9% (13%*) | |
Хедшоты: | 59 (59*) | |
Фраги: | 155 (155*) | |
Смерти: | 329 (329*) | |
Серия убийств: | 3 | |
Серия смертей: | 16 | |
Самоубийства: | 13 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Frian
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Private First Class | |
Фрагов требуется: 45 (55%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 59 | 59 |
2 | Pick up the Bomb | 49 | 98 |
3 | Drop the Bomb | 29 | -58 |
4 | Double Kill (2 фрага) | 22 | 22 |
5 | Revenge | 16 | 48 |
6 | Plant the Bomb | 10 | 100 |
7 | Triple Kill (3 фрага) | 5 | 10 |
8 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 2 | 0 |
9 | Domination | 1 | 5 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Domination | 27 | -135 |
2 | Revenge | 1 | -3 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Спецназ | 13 | 30.95% | |
2 | Террористы | 6 | 14.29% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.20 | 49 | 31.61% | 22 | 37.29% | 0.45 | |||
2 | 1.00 | 36 | 23.23% | 21 | 35.59% | 0.58 | |||
3 | 1.00 | 20 | 12.90% | 7 | 11.86% | 0.35 | |||
4 | 1.00 | 17 | 10.97% | 1 | 1.69% | 0.06 | |||
5 | 1.00 | 11 | 7.10% | 1 | 1.69% | 0.09 | |||
6 | 1.10 | 8 | 5.16% | 2 | 3.39% | 0.25 | |||
7 | 1.20 | 7 | 4.52% | 3 | 5.08% | 0.43 | |||
8 | 1.00 | 3 | 1.94% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | 1.40 | 2 | 1.29% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | 1.10 | 1 | 0.65% | 1 | 1.69% | 1.00 | |||
11 | 1.40 | 1 | 0.65% | 1 | 1.69% | 1.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 2,338 | 193 | 6,945 | 22 | 49 | 16.3333 | 8.3% | 36.0 | 47.7 | |
2 | 1,092 | 148 | 5,757 | 21 | 36 | 5.1429 | 13.6% | 38.9 | 30.3 | |
3 | 995 | 147 | 4,062 | 6 | 19 | 6.3333 | 14.8% | 27.6 | 52.4 | |
4 | 107 | 22 | 2,492 | 1 | 17 | 0.8947 | 20.6% | 113.3 | 6.3 | |
5 | 489 | 85 | 1,904 | 1 | 11 | 11.0000 | 17.4% | 22.4 | 44.5 | |
6 | 69 | 39 | 1,899 | 2 | 8 | 1.6000 | 56.5% | 48.7 | 8.6 | |
7 | 208 | 24 | 1,100 | 3 | 7 | 1.4000 | 11.5% | 45.8 | 29.7 | |
8 | 137 | 18 | 414 | 0 | 3 | 3.0000 | 13.1% | 23.0 | 45.7 | |
9 | 115 | 20 | 326 | 0 | 2 | 2.0000 | 17.4% | 16.3 | 57.5 | |
10 | 11 | 5 | 62 | 1 | 1 | 1.0000 | 45.5% | 12.4 | 11.0 | |
11 | 21 | 6 | 156 | 1 | 1 | 1.0000 | 28.6% | 26.0 | 21.0 | |
12 | 10 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.0000 | 20.0% | 20.0 | 0.0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
15 | 160 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0.0000 | 2.5% | 12.0 | 0.0 | |
16 | 22 | 33 | 700 | 0 | 0 | 0.0000 | 150.0% | 21.2 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 193 | 30.1% | 49.7% | 20.2% | |
2 | 148 | 23.6% | 64.2% | 12.2% | |
3 | 147 | 40.1% | 39.5% | 20.4% | |
4 | 85 | 36.5% | 48.2% | 15.3% | |
5 | 39 | 20.5% | 61.5% | 17.9% | |
6 | 24 | 45.8% | 50.0% | 4.2% | |
7 | 22 | 36.4% | 36.4% | 27.3% | |
8 | 20 | 25.0% | 55.0% | 20.0% | |
9 | 18 | 33.3% | 61.1% | 5.6% | |
10 | 6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
11 | 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | |
12 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 155 | 100.00% | 329 | 100.00% | 0.47 | 59 | 100.00% | 0.38 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | 155 | 100.00% | 329 | 0.4711 | 59 | 100.00% | 0.3806 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | СИБИРЬ | 17 | 10.97% | 31 | 9.42% | 0.55 | 8 | 26.67% | 0.47 | |||
2 | KELLEF69 | 14 | 9.03% | 19 | 5.78% | 0.74 | 7 | 23.33% | 0.50 | |||
3 | Бонифаций | 8 | 5.16% | 21 | 6.38% | 0.38 | 3 | 10.00% | 0.38 | |||
4 | Blinchik_s_tvorogom | 7 | 4.52% | 8 | 2.43% | 0.88 | 6 | 20.00% | 0.86 | |||
5 | ^1[G18] ^0OP@N@@ | 6 | 3.87% | 23 | 6.99% | 0.26 | 3 | 10.00% | 0.50 | |||
6 | Yakut | 6 | 3.87% | 6 | 1.82% | 1.00 | 3 | 10.00% | 0.50 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]