История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-11 19:53:11 | Disconnect | I left the game. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:52:54 | Death | WTF!!! killed me with deagle. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:52:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:52:14 | Kill | I killed ((Муха)) with m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:51:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:50:37 | Death | sosiska62 killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:50:21 | Death | WTF!!! killed me with m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:49:48 | Death | reg_Dragon killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:48:57 | Death | WTF!!! killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:48:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:47:57 | Kill | I killed reg_Dragon with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:47:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:47:12 | Death | sosiska62 killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:47:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:47:11 | Kill | I killed 777 with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:46:57 | Kill | I killed reg_Dragon with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:46:19 | Death | reg_Dragon killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:45:25 | Death | reg_Dragon killed me with elite. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:44:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:44:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:43:16 | Death | sosiska62 killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:43:16 | Action | sosiska62 triggered "Domination" against me. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:42:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:42:40 | Death | sosiska62 killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:42:17 | Death | ПАВЕЛ killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:41:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:41:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:41:13 | Kill | I killed ((Муха)) with m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:41:13 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:41:05 | Kill | I killed reg_Dragon with m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:40:54 | Kill | I killed WTF!!! with a headshot from m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:40:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:39:32 | Death | reg_Dragon killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:38:44 | Death | WTF!!! killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:38:38 | Kill | I killed LeGendA with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:38:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:38:02 | Kill | I killed reg_Dragon with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:37:41 | Death | LeGendA killed me with knife. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:37:31 | Death | LeGendA killed me with knife. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:37:20 | Death | ((Муха)) killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:37:16 | Kill | I killed reg_Dragon with m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:36:30 | Death | sosiska62 killed me with m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:35:40 | Death | LeGendA killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:35:19 | Death | reg_Dragon killed me with elite. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:34:35 | Suicide | I committed suicide with "world". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:34:35 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:33:56 | Kill | I killed Дымок with a headshot from m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:33:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:33:51 | Kill | I killed ПАВЕЛ with m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-11 19:33:42 | Kill | I killed reg_Dragon with a headshot from m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике биджо
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]