История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-05 14:11:18 | Death | ТоТ СаМыЙ ЧеЛ killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:10:44 | Death | CarLson killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:08:51 | Death | Unknown killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:08:38 | Death | ТоТ СаМыЙ ЧеЛ killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:08:13 | Death | Pioneer killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:07:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:07:50 | Kill | I killed 300km/h peek with a headshot from m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:07:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:07:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:06:38 | Death | Unknown killed me with deagle. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:05:42 | Death | Pioneer killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:05:19 | Death | CarLson killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:04:05 | Death | 300km/h peek killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:03:21 | Death | 300km/h peek killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:02:37 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 14:02:37 | Role | I changed role to gign. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:54:58 | Entry | I entered the game. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:48:09 | Death | О х о т н и к killed me with sg552. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:47:46 | Death | Pioneer killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:47:23 | Kill | I killed Blinchik_s_tvorogom with a headshot from m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:47:23 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Blinchik_s_tvorogom. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:47:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:46:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:46:30 | Death | Pioneer killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:46:30 | Action | Pioneer triggered "Domination" against me. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:46:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:44:22 | Death | Pioneer killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:43:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:43:32 | Death | Pioneer killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:42:52 | Death | Pioneer killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:42:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:42:26 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Defuse the Bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:42:19 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:42:08 | Kill | I killed Pioneer with a headshot from m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:42:08 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Pioneer. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:42:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:41:59 | Death | Blinchik_s_tvorogom killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:41:23 | Death | Blinchik_s_tvorogom killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:40:56 | Death | Pioneer killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:40:56 | Action | Pioneer triggered "Domination" against me. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:40:13 | Death | Pioneer killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:39:37 | Death | Pioneer killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:38:48 | Death | О х о т н и к killed me with sg552. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:38:07 | Death | Blinchik_s_tvorogom killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:37:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:36:51 | Death | Blinchik_s_tvorogom killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:36:17 | Death | Blinchik_s_tvorogom killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:35:41 | Kill | I killed О х о т н и к with m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:35:41 | Death | Blinchik_s_tvorogom killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-05 13:35:41 | Action | Blinchik_s_tvorogom triggered "Domination" against me. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
Страница: Первая ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... Последняя
Перейти к: статистике Alkash
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]