История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-02 18:51:12 | Death | ^1[G18] ^0OP@N@@ killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:50:46 | Death | •BASURMAN• killed me with deagle. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:50:33 | Death | Dikaya ASSaSSiNkA ✔ killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:50:25 | Kill | I killed ^1[G18] ^0OP@N@@ with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:50:25 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against ^1[G18] ^0OP@N@@. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:49:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:49:32 | Death | ^1[G18] ^0OP@N@@ killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:49:29 | Kill | I killed Dikaya ASSaSSiNkA ✔ with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:49:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:49:00 | Death | Dikaya ASSaSSiNkA ✔ killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:49:00 | Action | Dikaya ASSaSSiNkA ✔ triggered "Revenge" against me. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:48:56 | Kill | I killed NARCOS with a headshot from m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:48:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:48:49 | Death | Unknown killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:48:32 | Death | ^1[G18] ^0OP@N@@ killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:48:22 | Death | Unknown killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:47:58 | Death | NARCOS killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:47:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:47:14 | Death | ^1[G18] ^0OP@N@@ killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:47:14 | Action | ^1[G18] ^0OP@N@@ triggered "Domination" against me. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:47:11 | Kill | I killed NARCOS with a headshot from m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:47:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:46:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:46:32 | Death | Unknown killed me with deagle. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:46:32 | Action | Unknown triggered "Domination" against me. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:46:27 | Kill | I killed NARCOS with a headshot from m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:46:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:46:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:46:05 | Kill | I killed Dikaya ASSaSSiNkA ✔ with a headshot from glock. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:46:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:46:05 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Dikaya ASSaSSiNkA ✔. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:46:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:45:50 | Kill | I killed ṼįŠҜȺℛÏҜ with a headshot from m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:45:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:45:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:44:59 | Kill | I killed Dikaya ASSaSSiNkA ✔ with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:44:28 | Death | Unknown killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:44:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:44:23 | Kill | I killed NARCOS with a headshot from m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:44:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:44:23 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against NARCOS. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:44:15 | Kill | I killed Dikaya ASSaSSiNkA ✔ with a headshot from m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:44:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:43:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:43:44 | Death | ṼįŠҜȺℛÏҜ killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:43:20 | Death | NARCOS killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:43:20 | Action | NARCOS triggered "Domination" against me. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:43:15 | Kill | I killed Dikaya ASSaSSiNkA ✔ with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:42:06 | Death | Странник :) killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-02 18:41:30 | Death | Dikaya ASSaSSiNkA ✔ killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
Страница: Первая ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... Последняя
Перейти к: статистике Moody
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]