История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-31 19:58:16 | Death | M̷O̷N̷S̷T̷E̷R killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:58:08 | Kill | I killed JIGELIUS with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:57:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:57:27 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Defuse the Bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:57:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:57:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:57:21 | Kill | I killed О х о т н и к with a headshot from ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:57:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:57:09 | Kill | I killed Blinchik_s_tvorogom with a headshot from ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:57:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:57:09 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Blinchik_s_tvorogom. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:56:41 | Death | M̷O̷N̷S̷T̷E̷R killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:56:19 | Kill | I killed 777 with deagle. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:55:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:55:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:55:47 | Kill | I killed О х о т н и к with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:55:47 | Kill | I killed M̷O̷N̷S̷T̷E̷R with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:55:41 | Kill | I killed Radrigo with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:54:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:53:32 | Death | 777 killed me with deagle. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:53:32 | Action | 777 triggered "Revenge" against me. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:52:54 | Death | Alkash killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:52:41 | Death | ★Ambassador★ killed me with m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:52:25 | Kill | I killed Radrigo with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:52:25 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Radrigo. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:51:51 | Death | LeGendA killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:51:50 | Kill | I killed 777 with usp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:51:35 | Death | Radrigo killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:50:37 | Death | Radrigo killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:50:08 | Death | LeGendA killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:49:26 | Death | LeGendA killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:48:22 | Death | О х о т н и к killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:48:22 | Action | О х о т н и к triggered "Revenge" against me. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:47:16 | Death | Radrigo killed me with deagle. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:47:16 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:47:10 | Kill | I killed Alkash with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:46:41 | Kill | I killed KIPISH with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:46:40 | Kill | I killed О х о т н и к with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:46:40 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against О х о т н и к. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:46:25 | Kill | I killed Alkash with deagle. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:46:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:45:36 | Death | Radrigo killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:45:19 | Death | Alkash killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:44:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:43:57 | Death | M̷O̷N̷S̷T̷E̷R killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:43:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:43:36 | Kill | I killed LeGendA with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:43:36 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:43:25 | Kill | I killed 777 with a headshot from deagle. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 19:43:23 | Kill | I killed M̷O̷N̷S̷T̷E̷R with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
Страница: Первая ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266
Перейти к: статистике CHERKESSIA_09
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]