История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-31 18:37:54 | Kill | I killed СИБИРЬ with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:37:46 | Death | KIPISH killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:36:51 | Death | reg_Dragon killed me with knife. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:36:25 | Suicide | I committed suicide with "world". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:35:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:35:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:35:36 | Kill | I killed LieutenanT with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:35:25 | Kill | I killed Koka 31 rus with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:34:21 | Death | Unknown killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:34:19 | Kill | I killed KIPISH with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:33:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:33:30 | Death | LieutenanT killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:33:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:33:27 | Kill | I killed Deathstroke(☂) with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:33:18 | Kill | I killed 777 with a headshot from ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:33:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:32:55 | Death | Unknown killed me with deagle. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:32:45 | Death | Deathstroke(☂) killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:32:21 | Death | Unknown killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:31:54 | Role | I changed role to urban. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:31:51 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:31:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:31:27 | Kill | I killed Странник :) with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:31:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:30:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:30:30 | Kill | I killed Blinchik_s_tvorogom with a headshot from awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:30:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:30:20 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:30:19 | Role | I changed role to leet. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:30:14 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:30:09 | Entry | I entered the game. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-10-31 18:29:59 | Connect | I connected to the server. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
Страница: Первая ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
Перейти к: статистике Майор
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]