История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-04 15:12:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-04 15:12:17 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-04 15:12:07 | Entry | I entered the game. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-04 15:12:06 | Connect | I connected to the server. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-04 12:54:48 | Disconnect | I left the game. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-04 12:52:00 | Entry | I entered the game. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-04 12:51:47 | Connect | I connected to the server. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике механик сцб
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]