История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-09 00:15:48 | Death | killed me with sg552. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:15:43 | Kill | I killed a1ku with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:15:43 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against a1ku. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:15:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:14:49 | Death | KIPISH killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:13:50 | Death | killed me with sg552. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:13:19 | Death | *skot* ︻デ 一 -™ killed me with m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:12:43 | Death | Бонифаций killed me with sg552. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:12:13 | Death | YA3 killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:11:46 | Kill | I killed with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:10:56 | Death | a1ku killed me with deagle. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:09:58 | Death | Бонифаций killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:09:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:08:22 | Death | О х о т н и к killed me with m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:08:01 | Kill | I killed KIPISH with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:07:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:06:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:06:13 | Kill | I killed *skot* ︻デ 一 -™ with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:06:13 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against *skot* ︻デ 一 -™. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:05:10 | Death | *skot* ︻デ 一 -™ killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:05:10 | Action | *skot* ︻デ 一 -™ triggered "Domination" against me. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:04:46 | Death | Бонифаций killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:04:44 | Kill | I killed KIPISH with a headshot from deagle. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:04:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:04:44 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against KIPISH. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:04:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:03:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:03:36 | Death | KIPISH killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:03:35 | Kill | I killed О х о т н и к with a headshot from m249. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:03:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:03:27 | Kill | I killed О х о т н и к with a headshot from m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:03:27 | Death | a1ku killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:03:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:03:27 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against О х о т н и к. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:03:26 | Kill | I killed Бонифаций with m4a1. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:03:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:03:26 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Бонифаций. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:03:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:02:41 | Death | a1ku killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:02:41 | Action | a1ku triggered "Domination" against me. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:02:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:01:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-09 00:00:46 | Death | a1ku killed me with awp. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-08 23:59:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-08 23:59:12 | Death | Бонифаций killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-08 23:59:12 | Action | Бонифаций triggered "Domination" against me. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-08 23:58:42 | Death | Бонифаций killed me with sg552. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-08 23:57:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-08 23:57:20 | Death | KIPISH killed me with ak47. | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
2024-11-08 23:56:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ПАРНИ ИЗ 90-X |NO FLASH |VIP_FREE| | 18+ | de_dust2 |
Страница: Первая ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... Последняя
Перейти к: статистике 777
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]